توضیحات
| مدل | CW-CR18BR3 | |
| نوع | واحد | |
| ظرفيت | w | 5276 |
| توان ورودي | w | 2189 |
| رطوبت زدايي | L.H.r | 1.8 |
| گردش هوا(کم/متوسط/زياد) | m3/h | 770/690/590 |
| ضريب بازده انرژي | w/w | 2.41 |
| نوع مبرد | kg | R22/0.55 |
| نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 56 |
| متوسط ((A)dB) | 53 | |
| کم ((A)dB) | 50 | |
| نويز يونيت خارجي | dB(A) | 62/59/56 |
| ولتاژ/فرکانس/فاز | V | 220-240V,50Hz,1P |
| حداکثر جريان | A | 15 |
| جريان قفل موتور | A | 53 |
| حداکثر توان مصرفي | w | 3000 |
| کمپرسور | مدل | GMCC |
| نوع | Rotary | |
| کندانسور | تعداد رديف | 2 |
| فاصله فين | 1.2 | |
| لوله خارجي | innergroove tube | |
| تعداد لوله | 3 | |
| طراحي فشار | Mpa | 2.94/1.0 |
| نوع کنترل | ريموت کنترل | |
| دماي عملکرد | داخلي | 17-32 |
| خارجي | 18-52 | |
| ابعاد | mm | 660X680X428 |
| ابعاد بسته بندي | mm | 746X815X515 |
| وزن خالص/ بسته بندي | kg | 53/57 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.