توضیحات
| موجود | ||||
| مدل | CS-H36SAR3 | CS-H48SAC3 | CS-H60SAC3 | |
| نوع | واحد | |||
| ظرفيت سرمايش | w | 10000 | 14000 | 17500 |
| ظرفيت گرمايش | w | 11000 | 15000 | 19000 |
| توان ورودي سرمايش | w | 3550 | 4360 | 5450 |
| توان ورودي گرمايش | w | 3225 | 4150 | 5260 |
| رطوبت زدايي | L.H.r | 3.5 | 5 | 6 |
| گردش هوا | CMH Max | 1600 | 2000 | 2000 |
| ضريب بازده انرژي سرمايش | w/w | 2.81 | 3.21 | 3.21 |
| ضريب بازده انرژي گرمايش | w/w | 3.41 | 3.61/A | 3.61/A |
| مبرد | R22 | R22 | R22 | |
| نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 51 | 52 | 55 |
| کم ((A)dB) | 42 | 48 | 50 | |
| نويز يونيت خارجي | dB(A) | 58 | 57 | 62 |
| ولتاژ/فرکانس/فاز | V | 220-240V,50HZ,1Ph | 380-415V,50HZ,3Ph | 380-415V,50HZ,3Ph |
| آمپر مصرفي | Cooling(A) | 15.8 | 7.3 | 9 |
| Heating(A) | 14.5 | 7 | 9.5 | |
| کمپرسور | نوع کمپرسور | Rotary | Scroll | Scroll |
| پخش مايع | Expansion Valve | Expansion Valve | کاپيلاري | |
| او اپراتور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
| کندانسور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
| لوله مايع | inch | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| لوله گاز | inch | 5.8 | 3.4 | 3.4 |
| ابعاد (mm) | يونيت داخلي | 580x1870x380 | 580x1870x380 | 580x1870x380 |
| يونيت خارجي | 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | |
| وزن خالص (kg) | يونيت داخلي | 48 | 52 | 52 |
| يونيت خارجي | 69 | 100 | 115 | |
| ابعاد بسته بندي (mm) | يونيت داخلي | 690x2000x480 | 690x2000x480 | 690x2000x480 |
| يونيت خارجي | 1110x980x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | |
| وزن بسته بندي (kg) | يونيت داخلي | 60 | 63 | 63 |
| يونيت خارجي | 77 | 108 | 120 | |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.