توضیحات
| مدل | CS-H30DKR1 | |
| نوع | واحد | T1,Cooling&Heating |
| ظرفيت سرمايش | w | 8800 |
| ظرفيت گرمايش | w | 9400 |
| توان ورودي سرمايش | w | 3015 |
| توان ورودي گرمايش | w | 3020 |
| رطوبت زدايي | L.H.r | 3.5 |
| گردش هوا | m3/h | 1500 |
| ضريب بازده انرژي سرمايش | w/w | 2.75 |
| ضريب بازده انرژي گرمايش | w/w | 3.1 |
| مبرد | R22 | |
| نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 50 |
| کم ((A)dB) | 45 | |
| نويز يونيت خارجي | Db(A) | 64 |
| ولتاژ/فرکانس/فاز | V | 220-240V,50HZ |
| آمپر مصرفي | Cooling(A) | 13.5/15.7 |
| Heating(A) | 13.4 | |
| کمپرسور | نوع کمپرسور | Rotary |
| نوع پخش مايع | HIGHLY | |
| او اپراتور | مس و فين آلومينيوم | |
| کندانسور | مس و فين آلومينيوم | |
| لوله مايع | inch | 3.8 |
| لوله گاز | inch | 5.8 |
| ابعاد (mm) | يونيت داخلي | 1280X367X266 |
| يونيت خارجي | 885X795X366 | |
| وزن خالص (kg) | يونيت داخلي | 19.5 |
| يونيت خارجي | 60 | |
| ابعاد بسته بندي (mm) | يونيت داخلي | 1365X435X325 |
| يونيت خارجي | 1050X910X500 | |
| وزن بسته بندي (kg) | يونيت داخلي | 23 |
| يونيت خارجي | 66 | |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.