توضیحات
| موجود | |||
| مدل | CS-C30DKP3 | CS-C36DKP3 | |
| نوع | واحد | T3,Cooling only | T3,Cooling only |
| ظرفيت سرمايش | w | 9000 | 10550 |
| توان ورودي | w | 2800 | 3720 |
| رطوبت زدايي | L.H.r | 2.4 | 3.15 |
| گردش هوا | m3/h | 1500 | 1680 |
| ضريب بازده انرژي | w/w | 3.21 | 2.84 |
| مبرد | R22 | R22 | |
| نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 49 | 48 |
| کم ((A)dB) | 37 | 37 | |
| نويز يونيت خارجي | dB(A) | 60 | 62 |
| ولتاژ/فرکانس/فاز | 220-240V/50HZ/1P | 220-240V/50HZ/1P | |
| آمپر مصرفي | Cooling(A) | 13 | 17.2 |
| LRA | A | 85 | 85 |
| نوع کمپرسور | پيستوني | پيستوني | |
| برند کمپرسور | KK | KK | |
| مدل کمپرسور | AW5535EK | AW5542EK | |
| نوع پخش مايع | کاپيلاري | کاپيلاري | |
| او اپراتور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
| کندانسور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
| لوله مايع | inch | 3.8 | 3.8 |
| لوله گاز | inch | 5.8 | 7.8 |
| ابعاد (mm) | يونيت داخلي | 1280X360X260 | 1280X360X260 |
| يونيت خارجي | 885X795X366 | 885X795X366 | |
| وزن خالص (kg) | يونيت داخلي | 19 | 19 |
| يونيت خارجي | 64 | 65 | |
| ابعاد بسته بندي (mm) | يونيت داخلي | 1365X435X325 | 1365X435X325 |
| يونيت خارجي | 1050X910X500 | 1050X910X500 | |
| وزن بسته بندي (kg) | يونيت داخلي | 23 | 23 |
| يونيت خارجي | 70 | 72 | |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.