توضیحات
| موجود | |||||
| مدل | CS-H9DCR1/410 | CS-H12DCR1/410 | CS-H18DCR1/410 | CS-H24DCR1/410 | |
| نوع | واحد | T1,Cooling&Heating | T1,Cooling&Heating | T1,Cooling&Heating | T1,Cooling&Heating |
| ظرفيت سرمايش | w | 9200 | 12300 | 18000 | 24000 |
| ظرفيت گرمايش | w | 9200 | 12500 | 18000 | 24000 |
| توان ورودي سرمايش | w | 820 | 1106 | 1635 | 2159 |
| توان ورودي گرمايش | w | 738 | 1001 | 1458 | 1910 |
| رطوبت زدايي | L.H.r | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| گردش هوا | m3/h | 600 | 620 | 1050 | 1200 |
| ضريب بازده انرژي سرمايش | w/w | 3.29 | 3.26 | 3.23 | 3.26 |
| ضريب بازده انرژي گرمايش | w/w | 3.65 | 3.66 | 3.62 | 3.68 |
| مبرد | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 38 | 39 | 1190 | 45 |
| کم ((A)dB) | 34 | 35 | 46 | 42 | |
| نويز يونيت خارجي | dB(A) | 53 | 55 | 39 | 55 |
| ولتاژ/فرکانس/فاز | 220-240V,50HZ,1P | 220-240V,50HZ,1P | 220-240V,50HZ,1P | 220-240V,50HZ,1P | |
| آمپر مصرفي | Cooling(A) | 3.8 | 5.1 | 7.2 | 9.6 |
| Heating(A) | 3.4 | 4.8 | 6.5 | 8.7 | |
| کمپرسور | نوع کمپرسور | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| نوع پخش مايع | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | |
| او اپراتور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
| کندانسور | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | مس و فين آلومينيوم | |
| لوله مايع | inch | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.8 |
| لوله گاز | inch | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 5.8 |
| ابعاد (mm) | يونيت داخلي | 800X270X214 | 870X270X214 | 977X315X236 | 1148X315X236 |
| يونيت خارجي | 715X482X240 | 715X482X240 | 760X545X255 | 860X650X310 | |
| وزن خالص (kg) | يونيت داخلي | 8 | 8.5 | 12 | 14.5 |
| يونيت خارجي | 26 | 29 | 36 | 47 | |
| ابعاد بسته بندي (mm) | يونيت داخلي | 830X335X260 | 900X335X260 | 1040X390X315 | 1210X390X315 |
| يونيت خارجي | 830X530X315 | 830X530X315 | 890X580X350 | 995X730X445 | |
| وزن بسته بندي (kg) | يونيت داخلي | 9.5 | 11 | 14 | 17 |
| يونيت خارجي | 28 | 31.5 | 39 | 51 | |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.