توضیحات
| مدل | CS-H90SAC3 | |
| نوع | واحد | |
| ظرفيت سرمايش | w | 26000 |
| ظرفيت گرمايش | w | 28000 |
| توان ورودي سرمايش | w | 9100 |
| توان ورودي گرمايش | w | 8600 |
| رطوبت زدايي | L.H.r | 10 |
| گردش هوا | CMH Max | 3700 |
| ضريب بازده انرژي سرمايش | w/w | 2.85 |
| ضريب بازده انرژي گرمايش | w/w | 3.25 |
| مبرد | R22 | |
| نويز يونيت داخلي | زياد ((A)dB) | 58 |
| کم ((A)dB) | 55 | |
| نويز يونيت خارجي | dB(A) | 63 |
| ولتاژ/فرکانس/فاز | V | 380V-3PH-50HZ |
| آمپر مصرفي | Cooling(A) | 17 |
| Heating(A) | 17 | |
| کمپرسور | نوع کمپرسور | Scroll |
| پخش مايع | کاپيلاري | |
| او اپراتور | مس و فين آلومينيوم | |
| کندانسور | مس و فين آلومينيوم | |
| لوله مايع | inch | 3.8 |
| لوله گاز | inch | 3.4 |
| ابعاد (mm) | يونيت داخلي | 1200x1890x340 |
| يونيت خارجي | 1400x1150x800 | |
| وزن خالص (kg) | يونيت داخلي | 106 |
| يونيت خارجي | 276 | |
| ابعاد بسته بندي (mm) | يونيت داخلي | 1285x2060x420 |
| يونيت خارجي | 1520x1410x960 | |
| وزن بسته بندي (kg) | يونيت داخلي | 152 |
| يونيت خارجي | 323 | |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.